Paleta de colores Bracken Ridge
Bracken Ridge es una paleta de 6 colores que se apoya en verdes, verdes azulados y cianes, naranjas y amarillos. En OKLCH, su luminosidad va del 28% (#1B2F00, oscuro) al 97% (#F8F9C6, muy claro), y su color más saturado, #B59B62, es moderadamente saturado. Sus colores cromáticos se reparten por igual entre el lado cálido y el frío de la rueda cromática. 6 de sus 15 pares de colores alcanzan la relación WCAG AA de 4.5:1 para texto corrido. Está etiquetada como bosque, naturaleza, verdes, amarillos y terrosos.
- Pakistan Green #1B2F00
- Charcoal #005255
- Dark Moss Green #497B59
- Earth Yellow #B59B62
- Tiffany Blue #A0D6C7
- Cornsilk #F8F9C6
Códigos de color
| Color | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| Pakistan Green | #1B2F00 | rgb(27, 47, 0) | hsl(86, 100%, 9%) | oklch(27.7% 0.075 130.4) |
| Charcoal | #005255 | rgb(0, 82, 85) | hsl(182, 100%, 17%) | oklch(39.8% 0.068 199.1) |
| Dark Moss Green | #497B59 | rgb(73, 123, 89) | hsl(139, 26%, 38%) | oklch(53.7% 0.076 153.4) |
| Earth Yellow | #B59B62 | rgb(181, 155, 98) | hsl(41, 36%, 55%) | oklch(70% 0.081 85.9) |
| Tiffany Blue | #A0D6C7 | rgb(160, 214, 199) | hsl(163, 40%, 73%) | oklch(83.4% 0.06 175.8) |
| Cornsilk | #F8F9C6 | rgb(248, 249, 198) | hsl(61, 81%, 88%) | oklch(96.9% 0.066 108.5) |
Accesibilidad
Los mejores pares de texto y fondo de Bracken Ridge, según la relación de contraste WCAG 2, con el contraste de luminosidad APCA (Lc) del texto sobre su fondo.
| Par | WCAG 2 | Nivel | APCA Lc |
|---|---|---|---|
| #F8F9C6 sobre #1B2F00 | 13.32:1 | AAA | Lc -97.8 |
| #A0D6C7 sobre #1B2F00 | 8.90:1 | AAA | Lc -71.2 |
| #F8F9C6 sobre #005255 | 8.28:1 | AAA | Lc -88.4 |
Visión del color
Ningún par de colores queda a menos de ΔE 0.06 de otro bajo protanopía, deuteranopía, tritanopía o acromatopsia.
Protanopía
Deuteranopía
Tritanopía
Acromatopsia
Úsala en tu código
Instala estos colores como colores de tema de Tailwind CSS v4 con shadcn: npx shadcn@latest add https://getcolors.so/r/palette/1b2f00-005255-497b59-b59b62-a0d6c7-f8f9c6.json.
Hazla tuya
Edita los colores, crea con ellos un sistema de color completo en modo claro y oscuro, o míralos en una interfaz real.