Palette de couleurs Rainfall Morning
Rainfall Morning est une palette de 6 couleurs qui puise dans les turquoises et cyans et bleus. En OKLCH, sa luminosité va de 25 % (#0B2630, foncé) à 94 % (#D3EFFE, très clair), et sa couleur la plus saturée, #457082, est atténué. 6 de ses 6 couleurs chromatiques se situent du côté froid du cercle chromatique. 6 de ses 15 paires de couleurs atteignent le rapport WCAG AA de 4,5:1 pour le texte courant. Étiquettes : apaisantes, sourdes, monochromes, dégradé et bleues.
- Jet #0B2630
- Charcoal #254754
- Cerulean #457082
- Silver Lake Blue #709AAE
- Light Cornflower Blue #A5C8D9
- Diamond #D3EFFE
Codes couleur
| Couleur | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| Jet | #0B2630 | rgb(11, 38, 48) | hsl(196, 63%, 12%) | oklch(25.3% 0.037 225.7) |
| Charcoal | #254754 | rgb(37, 71, 84) | hsl(197, 39%, 24%) | oklch(37.8% 0.045 224.9) |
| Cerulean | #457082 | rgb(69, 112, 130) | hsl(198, 31%, 39%) | oklch(52.1% 0.055 226.5) |
| Silver Lake Blue | #709AAE | rgb(112, 154, 174) | hsl(199, 28%, 56%) | oklch(66.3% 0.055 229) |
| Light Cornflower Blue | #A5C8D9 | rgb(165, 200, 217) | hsl(200, 41%, 75%) | oklch(81.3% 0.044 228.9) |
| Diamond | #D3EFFE | rgb(211, 239, 254) | hsl(201, 96%, 91%) | oklch(93.6% 0.036 231.1) |
Accessibilité
Les meilleures paires texte et fond de Rainfall Morning, classées par rapport de contraste WCAG 2, avec le contraste de luminosité APCA (Lc) du texte sur son fond.
| Paire | WCAG 2 | Niveau | APCA Lc |
|---|---|---|---|
| #D3EFFE sur #0B2630 | 13.15:1 | AAA | Lc -91.9 |
| #0B2630 sur #A5C8D9 | 8.89:1 | AAA | Lc 67.9 |
| #D3EFFE sur #254754 | 8.32:1 | AAA | Lc -83.9 |
Vision des couleurs
Aucune paire de couleurs ne se rapproche à moins de ΔE 0.06 d’une autre en protanopie, deutéranopie, tritanopie ou achromatopsie.
Protanopie
Deutéranopie
Tritanopie
Achromatopsie
À utiliser dans votre code
Installez ces couleurs comme couleurs de thème Tailwind CSS v4 avec shadcn : npx shadcn@latest add https://getcolors.so/r/palette/0b2630-254754-457082-709aae-a5c8d9-d3effe.json.
Faites-la vôtre
Modifiez les couleurs, créez-en un système complet clair et sombre, ou voyez-les sur une vraie interface.