Palette de couleurs Ledger and Attic
Ledger and Attic est une palette de 6 couleurs qui puise dans les bruns, rouges, oranges et neutres. En OKLCH, sa luminosité va de 34 % (#473512, foncé) à 96 % (#FFEAF5, très clair), et sa couleur la plus saturée, #73424E, est atténué. 5 de ses 5 couleurs chromatiques se situent du côté chaud du cercle chromatique. 4 de ses 15 paires de couleurs atteignent le rapport WCAG AA de 4,5:1 pour le texte courant. Étiquettes : vintage, chaudes, rouges, oranges et sourdes.
- Pakistan Green #473512
- Dim Gray #73424E
- English Lavender #9B6C69
- Sweet Salmon #C1917E
- Pale Oak #DBC1AB
- Anti-Flash White #FFEAF5
Codes couleur
| Couleur | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| Pakistan Green | #473512 | rgb(71, 53, 18) | hsl(40, 60%, 17%) | oklch(34.1% 0.056 81.4) |
| Dim Gray | #73424E | rgb(115, 66, 78) | hsl(345, 27%, 35%) | oklch(44.1% 0.069 4.5) |
| English Lavender | #9B6C69 | rgb(155, 108, 105) | hsl(4, 20%, 51%) | oklch(57.9% 0.061 23.2) |
| Sweet Salmon | #C1917E | rgb(193, 145, 126) | hsl(17, 35%, 63%) | oklch(69.8% 0.065 42.6) |
| Pale Oak | #DBC1AB | rgb(219, 193, 171) | hsl(28, 40%, 76%) | oklch(82.7% 0.042 62.4) |
| Anti-Flash White | #FFEAF5 | rgb(255, 234, 245) | hsl(329, 100%, 96%) | oklch(95.7% 0.027 344.6) |
Accessibilité
Les meilleures paires texte et fond de Ledger and Attic, classées par rapport de contraste WCAG 2, avec le contraste de luminosité APCA (Lc) du texte sur son fond.
| Paire | WCAG 2 | Niveau | APCA Lc |
|---|---|---|---|
| #FFEAF5 sur #473512 | 10.27:1 | AAA | Lc -90.4 |
| #FFEAF5 sur #73424E | 7.00:1 | AAA | Lc -82.1 |
| #DBC1AB sur #473512 | 6.85:1 | AA | Lc -64.5 |
Vision des couleurs
Aucune paire de couleurs ne se rapproche à moins de ΔE 0.06 d’une autre en protanopie, deutéranopie, tritanopie ou achromatopsie.
Protanopie
Deutéranopie
Tritanopie
Achromatopsie
À utiliser dans votre code
Installez ces couleurs comme couleurs de thème Tailwind CSS v4 avec shadcn : npx shadcn@latest add https://getcolors.so/r/palette/473512-73424e-9b6c69-c1917e-dbc1ab-ffeaf5.json.
Faites-la vôtre
Modifiez les couleurs, créez-en un système complet clair et sombre, ou voyez-les sur une vraie interface.