Palette de couleurs Dove and Hush
Dove and Hush est une palette de 6 couleurs qui puise dans les turquoises et cyans, violets et bleus. En OKLCH, sa luminosité va de 32 % (#003A3E, foncé) à 94 % (#D6F1FF, très clair), et sa couleur la plus saturée, #003A3E, est atténué. 5 de ses 6 couleurs chromatiques se situent du côté froid du cercle chromatique. 5 de ses 15 paires de couleurs atteignent le rapport WCAG AA de 4,5:1 pour le texte courant. Étiquettes : apaisantes, froides, bleu-vert et sourdes.
- Midnight Green #003A3E
- Dim Gray #514658
- Battleship Gray #73738E
- Pewter #77A497
- Light Cornflower Blue #A7BDDC
- Gainsboro #D6F1FF
Codes couleur
| Couleur | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| Midnight Green | #003A3E | rgb(0, 58, 62) | hsl(184, 100%, 12%) | oklch(31.7% 0.054 202.4) |
| Dim Gray | #514658 | rgb(81, 70, 88) | hsl(277, 11%, 31%) | oklch(41.2% 0.033 312.2) |
| Battleship Gray | #73738E | rgb(115, 115, 142) | hsl(240, 11%, 50%) | oklch(56.5% 0.041 285) |
| Pewter | #77A497 | rgb(119, 164, 151) | hsl(163, 20%, 55%) | oklch(68.2% 0.052 174.9) |
| Light Cornflower Blue | #A7BDDC | rgb(167, 189, 220) | hsl(215, 43%, 76%) | oklch(79.2% 0.05 257) |
| Gainsboro | #D6F1FF | rgb(214, 241, 255) | hsl(200, 100%, 92%) | oklch(94.3% 0.034 230.2) |
Accessibilité
Les meilleures paires texte et fond de Dove and Hush, classées par rapport de contraste WCAG 2, avec le contraste de luminosité APCA (Lc) du texte sur son fond.
| Paire | WCAG 2 | Niveau | APCA Lc |
|---|---|---|---|
| #D6F1FF sur #003A3E | 10.68:1 | AAA | Lc -89.6 |
| #D6F1FF sur #514658 | 7.56:1 | AAA | Lc -82.8 |
| #A7BDDC sur #003A3E | 6.54:1 | AA | Lc -59.5 |
Vision des couleurs
Aucune paire de couleurs ne se rapproche à moins de ΔE 0.06 d’une autre en protanopie, deutéranopie, tritanopie ou achromatopsie.
Protanopie
Deutéranopie
Tritanopie
Achromatopsie
À utiliser dans votre code
Installez ces couleurs comme couleurs de thème Tailwind CSS v4 avec shadcn : npx shadcn@latest add https://getcolors.so/r/palette/003a3e-514658-73738e-77a497-a7bddc-d6f1ff.json.
Faites-la vôtre
Modifiez les couleurs, créez-en un système complet clair et sombre, ou voyez-les sur une vraie interface.