Paleta de cores Papaya and Lemonade
Papaya and Lemonade é uma paleta de 6 cores baseada em azuis-esverdeados e cianos, vermelhos, rosas e neutros. Em OKLCH, a luminosidade vai de 25% (#002824, muito escuro) a 95% (#DFF4F0, muito claro), e a cor mais saturada, #CA83B6, é moderadamente saturada. 3 das suas 5 cores cromáticas ficam no lado quente do círculo cromático. 5 dos seus 15 pares de cores atingem a razão AA da WCAG de 4.5:1 para texto corrido. Está marcada como verão, rosas e azul-petróleo.
- Jet #002824
- Onyx #5D343E
- Teal #008177
- English Lavender #CA83B6
- Cherry Blossom Pink #F2B3A0
- Anti-Flash White #DFF4F0
Códigos de cor
| Cor | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| Jet | #002824 | rgb(0, 40, 36) | hsl(174, 100%, 8%) | oklch(24.9% 0.044 184.8) |
| Onyx | #5D343E | rgb(93, 52, 62) | hsl(345, 28%, 28%) | oklch(37.9% 0.06 4.6) |
| Teal | #008177 | rgb(0, 129, 119) | hsl(175, 100%, 25%) | oklch(54.3% 0.095 185.4) |
| English Lavender | #CA83B6 | rgb(202, 131, 182) | hsl(317, 40%, 65%) | oklch(69.9% 0.109 337.8) |
| Cherry Blossom Pink | #F2B3A0 | rgb(242, 179, 160) | hsl(14, 76%, 79%) | oklch(82% 0.079 37.5) |
| Anti-Flash White | #DFF4F0 | rgb(223, 244, 240) | hsl(169, 49%, 92%) | oklch(95.1% 0.023 183.2) |
Acessibilidade
Os melhores pares de texto e fundo de Papaya and Lemonade, pela razão de contraste WCAG 2, com o contraste de luminosidade APCA (Lc) do texto sobre o fundo.
| Par | WCAG 2 | Nível | APCA Lc |
|---|---|---|---|
| #DFF4F0 sobre #002824 | 13.80:1 | AAA | Lc -95.0 |
| #DFF4F0 sobre #5D343E | 9.05:1 | AAA | Lc -87.7 |
| #002824 sobre #F2B3A0 | 8.83:1 | AAA | Lc 67.3 |
Visão de cores
Nenhum par de cores fica a menos de ΔE 0.06 de outro sob protanopia, deuteranopia, tritanopia ou acromatopsia.
Protanopia
Deuteranopia
Tritanopia
Acromatopsia
Use no seu código
Instale estas cores como cores de tema do Tailwind CSS v4 com o shadcn: npx shadcn@latest add https://getcolors.so/r/palette/002824-5d343e-008177-ca83b6-f2b3a0-dff4f0.json.
Faça dela a sua
Edite as cores, crie com elas um sistema de cores completo nos modos claro e escuro ou veja tudo em uma interface real.