Paleta de cores Granite Range
Granite Range é uma paleta de 6 cores baseada em azuis e neutros. Em OKLCH, a luminosidade vai de 22% (#121A33, muito escuro) a 96% (#EFF1EE, muito claro), e a cor mais saturada, #3E5C76, é apagada. 4 das suas 4 cores cromáticas ficam no lado frio do círculo cromático. 5 dos seus 15 pares de cores atingem a razão AA da WCAG de 4.5:1 para texto corrido. Está marcada como natureza, frias, monocromáticas, azuis, discretas e neutros.
- Rich Black #121A33
- YInMn Blue #3E5C76
- Cerulean #58728D
- Light Cornflower Blue #A9BCD0
- Cadet Gray #D0D9E3
- Anti-Flash White #EFF1EE
Códigos de cor
| Cor | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| Rich Black | #121A33 | rgb(18, 26, 51) | hsl(225, 48%, 14%) | oklch(22.5% 0.05 268.8) |
| YInMn Blue | #3E5C76 | rgb(62, 92, 118) | hsl(208, 31%, 35%) | oklch(46.2% 0.055 245.5) |
| Cerulean | #58728D | rgb(88, 114, 141) | hsl(211, 23%, 45%) | oklch(54.2% 0.052 249.8) |
| Light Cornflower Blue | #A9BCD0 | rgb(169, 188, 208) | hsl(211, 29%, 74%) | oklch(78.7% 0.035 249.6) |
| Cadet Gray | #D0D9E3 | rgb(208, 217, 227) | hsl(212, 25%, 85%) | oklch(88.1% 0.017 250.9) |
| Anti-Flash White | #EFF1EE | rgb(239, 241, 238) | hsl(100, 10%, 94%) | oklch(95.6% 0.005 134.9) |
Acessibilidade
Os melhores pares de texto e fundo de Granite Range, pela razão de contraste WCAG 2, com o contraste de luminosidade APCA (Lc) do texto sobre o fundo.
| Par | WCAG 2 | Nível | APCA Lc |
|---|---|---|---|
| #EFF1EE sobre #121A33 | 15.14:1 | AAA | Lc -96.7 |
| #D0D9E3 sobre #121A33 | 12.05:1 | AAA | Lc -81.3 |
| #121A33 sobre #A9BCD0 | 8.84:1 | AAA | Lc 64.5 |
Visão de cores
Nenhum par de cores fica a menos de ΔE 0.06 de outro sob protanopia, deuteranopia, tritanopia ou acromatopsia.
Protanopia
Deuteranopia
Tritanopia
Acromatopsia
Use no seu código
Instale estas cores como cores de tema do Tailwind CSS v4 com o shadcn: npx shadcn@latest add https://getcolors.so/r/palette/121a33-3e5c76-58728d-a9bcd0-d0d9e3-eff1ee.json.
Faça dela a sua
Edite as cores, crie com elas um sistema de cores completo nos modos claro e escuro ou veja tudo em uma interface real.