Paleta de cores Cabana and Sundae
Cabana and Sundae é uma paleta de 6 cores baseada em marrons, azuis, azuis-esverdeados e cianos, roxos e neutros. Em OKLCH, a luminosidade vai de 25% (#311D00, escuro) a 95% (#F8ECDF, muito claro), e a cor mais saturada, #12ADDF, é moderadamente saturada. 3 das suas 5 cores cromáticas ficam no lado frio do círculo cromático. 5 dos seus 15 pares de cores atingem a razão AA da WCAG de 4.5:1 para texto corrido. Está marcada como verão, azuis e marrons.
- Jet #311D00
- Charcoal #224469
- Tiger's Eye #986200
- Chefchaouen Blue #12ADDF
- Light Cornflower Blue #B9BEFF
- Apricot #F8ECDF
Códigos de cor
| Cor | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| Jet | #311D00 | rgb(49, 29, 0) | hsl(36, 100%, 10%) | oklch(25.1% 0.053 73.1) |
| Charcoal | #224469 | rgb(34, 68, 105) | hsl(211, 51%, 27%) | oklch(38% 0.075 252.1) |
| Tiger's Eye | #986200 | rgb(152, 98, 0) | hsl(39, 100%, 30%) | oklch(54.2% 0.116 72) |
| Chefchaouen Blue | #12ADDF | rgb(18, 173, 223) | hsl(195, 85%, 47%) | oklch(69.9% 0.134 228.1) |
| Light Cornflower Blue | #B9BEFF | rgb(185, 190, 255) | hsl(236, 100%, 86%) | oklch(82.1% 0.091 280.8) |
| Apricot | #F8ECDF | rgb(248, 236, 223) | hsl(31, 64%, 92%) | oklch(94.9% 0.022 69.8) |
Acessibilidade
Os melhores pares de texto e fundo de Cabana and Sundae, pela razão de contraste WCAG 2, com o contraste de luminosidade APCA (Lc) do texto sobre o fundo.
| Par | WCAG 2 | Nível | APCA Lc |
|---|---|---|---|
| #F8ECDF sobre #311D00 | 13.82:1 | AAA | Lc -94.2 |
| #311D00 sobre #B9BEFF | 9.09:1 | AAA | Lc 68.2 |
| #F8ECDF sobre #224469 | 8.60:1 | AAA | Lc -85.9 |
Visão de cores
Nenhum par de cores fica a menos de ΔE 0.06 de outro sob protanopia, deuteranopia, tritanopia ou acromatopsia.
Protanopia
Deuteranopia
Tritanopia
Acromatopsia
Use no seu código
Instale estas cores como cores de tema do Tailwind CSS v4 com o shadcn: npx shadcn@latest add https://getcolors.so/r/palette/311d00-224469-986200-12addf-b9beff-f8ecdf.json.
Faça dela a sua
Edite as cores, crie com elas um sistema de cores completo nos modos claro e escuro ou veja tudo em uma interface real.