Ridgeline Trail Farbpalette
Ridgeline Trail ist eine Palette aus 6 Farben, die auf Blautöne aufbaut. In OKLCH reicht die Helligkeit von 20 % (#0E1525, sehr dunkel) bis 93 % (#DDE7FF, sehr hell), und die gesättigtste Farbe, #8392B4, ist gedämpft. 6 ihrer 6 chromatischen Farben liegen auf der kühlen Seite des Farbkreises. 6 ihrer 15 Farbpaare erreichen das WCAG-AA-Verhältnis von 4,5:1 für Fließtext. Sie ist getaggt mit natur, kalt, monochrom, farbverlauf und blau.
- Rich Black #0E1525
- Onyx #313C54
- Dusty Grape #505E7D
- Silver Lake Blue #8392B4
- Light Cornflower Blue #ADBAD9
- Light Gray #DDE7FF
Farbcodes
| Farbe | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| Rich Black | #0E1525 | rgb(14, 21, 37) | hsl(222, 45%, 10%) | oklch(19.8% 0.034 265.4) |
| Onyx | #313C54 | rgb(49, 60, 84) | hsl(221, 26%, 26%) | oklch(35.7% 0.044 265.2) |
| Dusty Grape | #505E7D | rgb(80, 94, 125) | hsl(221, 22%, 40%) | oklch(48.3% 0.053 265.6) |
| Silver Lake Blue | #8392B4 | rgb(131, 146, 180) | hsl(222, 25%, 61%) | oklch(66% 0.054 266.3) |
| Light Cornflower Blue | #ADBAD9 | rgb(173, 186, 217) | hsl(222, 37%, 76%) | oklch(78.9% 0.046 267.3) |
| Light Gray | #DDE7FF | rgb(221, 231, 255) | hsl(222, 100%, 93%) | oklch(92.8% 0.034 267.6) |
Barrierefreiheit
Die besten Text-Hintergrund-Paare in Ridgeline Trail, nach WCAG-2-Kontrastverhältnis, mit dem APCA-Helligkeitskontrast (Lc) des Textes auf seinem Hintergrund.
| Paar | WCAG 2 | Stufe | APCA Lc |
|---|---|---|---|
| #DDE7FF auf #0E1525 | 14.70:1 | AAA | Lc -91.3 |
| #0E1525 auf #ADBAD9 | 9.37:1 | AAA | Lc 65.4 |
| #DDE7FF auf #313C54 | 8.90:1 | AAA | Lc -83.6 |
Farbsehen
Kein Farbpaar kommt bei Protanopie, Deuteranopie, Tritanopie oder Achromatopsie auf ΔE 0.06 an eine andere Farbe heran.
Protanopie
Deuteranopie
Tritanopie
Achromatopsie
Im Code verwenden
Installiere diese Farben mit shadcn als Tailwind-CSS-v4-Theme-Farben: npx shadcn@latest add https://getcolors.so/r/palette/0e1525-313c54-505e7d-8392b4-adbad9-dde7ff.json.
Mach sie zu deiner
Bearbeite die Farben, baue daraus ein vollständiges helles und dunkles Farbsystem oder sieh sie in echter UI.