Hojicha Room Farbpalette
Hojicha Room ist eine Palette aus 6 Farben, die auf Grüntöne aufbaut. In OKLCH reicht die Helligkeit von 19 % (#0D1809, sehr dunkel) bis 91 % (#D4E8D1, sehr hell), und die gesättigtste Farbe, #7E9877, ist gedämpft. Ihre Farben haben zu wenig Chroma, um warm oder kühl zu wirken. 5 ihrer 15 Farbpaare erreichen das WCAG-AA-Verhältnis von 4,5:1 für Fließtext. Sie ist getaggt mit essen, ruhig, monochrom, farbverlauf und grün.
- Rich Navy #0D1809
- Pakistan Green #2C3D27
- Dark Moss Green #546C4D
- Slate Gray #7E9877
- Muted Teal #A4BB9F
- Pale Silver #D4E8D1
Farbcodes
| Farbe | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| Rich Navy | #0D1809 | rgb(13, 24, 9) | hsl(104, 45%, 6%) | oklch(19.3% 0.033 137.7) |
| Pakistan Green | #2C3D27 | rgb(44, 61, 39) | hsl(106, 22%, 20%) | oklch(33.8% 0.043 138.7) |
| Dark Moss Green | #546C4D | rgb(84, 108, 77) | hsl(106, 17%, 36%) | oklch(50.3% 0.056 138.7) |
| Slate Gray | #7E9877 | rgb(126, 152, 119) | hsl(107, 14%, 53%) | oklch(65% 0.056 139.1) |
| Muted Teal | #A4BB9F | rgb(164, 187, 159) | hsl(109, 17%, 68%) | oklch(76.7% 0.047 140.1) |
| Pale Silver | #D4E8D1 | rgb(212, 232, 209) | hsl(112, 33%, 86%) | oklch(91% 0.037 141.6) |
Barrierefreiheit
Die besten Text-Hintergrund-Paare in Hojicha Room, nach WCAG-2-Kontrastverhältnis, mit dem APCA-Helligkeitskontrast (Lc) des Textes auf seinem Hintergrund.
| Paar | WCAG 2 | Stufe | APCA Lc |
|---|---|---|---|
| #D4E8D1 auf #0D1809 | 14.12:1 | AAA | Lc -88.5 |
| #D4E8D1 auf #2C3D27 | 9.02:1 | AAA | Lc -81.9 |
| #0D1809 auf #A4BB9F | 8.85:1 | AAA | Lc 62.6 |
Farbsehen
Kein Farbpaar kommt bei Protanopie, Deuteranopie, Tritanopie oder Achromatopsie auf ΔE 0.06 an eine andere Farbe heran.
Protanopie
Deuteranopie
Tritanopie
Achromatopsie
Im Code verwenden
Installiere diese Farben mit shadcn als Tailwind-CSS-v4-Theme-Farben: npx shadcn@latest add https://getcolors.so/r/palette/0d1809-2c3d27-546c4d-7e9877-a4bb9f-d4e8d1.json.
Mach sie zu deiner
Bearbeite die Farben, baue daraus ein vollständiges helles und dunkles Farbsystem oder sieh sie in echter UI.