Dove and Hush Farbpalette
Dove and Hush ist eine Palette aus 6 Farben, die auf Türkis- und Cyantöne, Violetttöne und Blautöne aufbaut. In OKLCH reicht die Helligkeit von 32 % (#003A3E, dunkel) bis 94 % (#D6F1FF, sehr hell), und die gesättigtste Farbe, #003A3E, ist gedämpft. 5 ihrer 6 chromatischen Farben liegen auf der kühlen Seite des Farbkreises. 5 ihrer 15 Farbpaare erreichen das WCAG-AA-Verhältnis von 4,5:1 für Fließtext. Sie ist getaggt mit ruhig, kalt, türkis und gedämpft.
- Midnight Green #003A3E
- Dim Gray #514658
- Battleship Gray #73738E
- Pewter #77A497
- Light Cornflower Blue #A7BDDC
- Gainsboro #D6F1FF
Farbcodes
| Farbe | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| Midnight Green | #003A3E | rgb(0, 58, 62) | hsl(184, 100%, 12%) | oklch(31.7% 0.054 202.4) |
| Dim Gray | #514658 | rgb(81, 70, 88) | hsl(277, 11%, 31%) | oklch(41.2% 0.033 312.2) |
| Battleship Gray | #73738E | rgb(115, 115, 142) | hsl(240, 11%, 50%) | oklch(56.5% 0.041 285) |
| Pewter | #77A497 | rgb(119, 164, 151) | hsl(163, 20%, 55%) | oklch(68.2% 0.052 174.9) |
| Light Cornflower Blue | #A7BDDC | rgb(167, 189, 220) | hsl(215, 43%, 76%) | oklch(79.2% 0.05 257) |
| Gainsboro | #D6F1FF | rgb(214, 241, 255) | hsl(200, 100%, 92%) | oklch(94.3% 0.034 230.2) |
Barrierefreiheit
Die besten Text-Hintergrund-Paare in Dove and Hush, nach WCAG-2-Kontrastverhältnis, mit dem APCA-Helligkeitskontrast (Lc) des Textes auf seinem Hintergrund.
| Paar | WCAG 2 | Stufe | APCA Lc |
|---|---|---|---|
| #D6F1FF auf #003A3E | 10.68:1 | AAA | Lc -89.6 |
| #D6F1FF auf #514658 | 7.56:1 | AAA | Lc -82.8 |
| #A7BDDC auf #003A3E | 6.54:1 | AA | Lc -59.5 |
Farbsehen
Kein Farbpaar kommt bei Protanopie, Deuteranopie, Tritanopie oder Achromatopsie auf ΔE 0.06 an eine andere Farbe heran.
Protanopie
Deuteranopie
Tritanopie
Achromatopsie
Im Code verwenden
Installiere diese Farben mit shadcn als Tailwind-CSS-v4-Theme-Farben: npx shadcn@latest add https://getcolors.so/r/palette/003a3e-514658-73738e-77a497-a7bddc-d6f1ff.json.
Mach sie zu deiner
Bearbeite die Farben, baue daraus ein vollständiges helles und dunkles Farbsystem oder sieh sie in echter UI.