Chalk Page Farbpalette
Chalk Page ist eine Palette aus 6 Farben, die auf Brauntöne, Grüntöne, Orangetöne und Neutraltöne aufbaut. In OKLCH reicht die Helligkeit von 30 % (#332E0E, dunkel) bis 93 % (#E7EAD5, sehr hell), und die gesättigtste Farbe, #806F4A, ist gedämpft. 3 ihrer 5 chromatischen Farben liegen auf der warmen Seite des Farbkreises. 4 ihrer 15 Farbpaare erreichen das WCAG-AA-Verhältnis von 4,5:1 für Fließtext. Sie ist getaggt mit ruhig, grün, gedämpft, warm und erdig.
- Pakistan Green #332E0E
- Dim Gray #3D543A
- Dark Moss Green #806F4A
- Pewter #8D9C79
- Ash Gray #D0BA9F
- Champagne #E7EAD5
Farbcodes
| Farbe | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| Pakistan Green | #332E0E | rgb(51, 46, 14) | hsl(52, 57%, 13%) | oklch(29.9% 0.049 100.5) |
| Dim Gray | #3D543A | rgb(61, 84, 58) | hsl(113, 18%, 28%) | oklch(41.9% 0.051 141.7) |
| Dark Moss Green | #806F4A | rgb(128, 111, 74) | hsl(41, 27%, 40%) | oklch(54.8% 0.057 85.9) |
| Pewter | #8D9C79 | rgb(141, 156, 121) | hsl(86, 15%, 54%) | oklch(67.1% 0.053 126.6) |
| Ash Gray | #D0BA9F | rgb(208, 186, 159) | hsl(33, 34%, 72%) | oklch(80.1% 0.045 72.8) |
| Champagne | #E7EAD5 | rgb(231, 234, 213) | hsl(69, 33%, 88%) | oklch(92.9% 0.028 113.5) |
Barrierefreiheit
Die besten Text-Hintergrund-Paare in Chalk Page, nach WCAG-2-Kontrastverhältnis, mit dem APCA-Helligkeitskontrast (Lc) des Textes auf seinem Hintergrund.
| Paar | WCAG 2 | Stufe | APCA Lc |
|---|---|---|---|
| #E7EAD5 auf #332E0E | 11.14:1 | AAA | Lc -88.3 |
| #332E0E auf #D0BA9F | 7.29:1 | AAA | Lc 62.5 |
| #E7EAD5 auf #3D543A | 6.78:1 | AA | Lc -78.2 |
Farbsehen
Kein Farbpaar kommt bei Protanopie, Deuteranopie, Tritanopie oder Achromatopsie auf ΔE 0.06 an eine andere Farbe heran.
Protanopie
Deuteranopie
Tritanopie
Achromatopsie
Im Code verwenden
Installiere diese Farben mit shadcn als Tailwind-CSS-v4-Theme-Farben: npx shadcn@latest add https://getcolors.so/r/palette/332e0e-3d543a-806f4a-8d9c79-d0ba9f-e7ead5.json.
Mach sie zu deiner
Bearbeite die Farben, baue daraus ein vollständiges helles und dunkles Farbsystem oder sieh sie in echter UI.